| Campionato | REG | CAL + CLA |
|---|---|---|
| 1Df | REG | CAL + CLA |
| 2Df | REG | CAL + CLA |
| 3Df | REG | CAL + CLA |
| 3Df - Seconda fase | REG | CAL + CLA |
| U18f | REG | CAL + CLA |
| U18f - Seconda fase | REG | CAL + CLA |
| U16f | REG | CAL + CLA |
| U16f - Seconda fase | REG | CAL + CLA |
| U14f | REG | CAL + CLA |
| U14f - Seconda fase | REG | CAL + CLA |
| U13f | REG | CAL + CLA |
| U13f - Seconda fase | REG | CAL + CLA |
| U12 - Fase Invernale | REG | CAL + CLA |
| U12 - Fase Primaverile | REG | CAL + CLA |
| U12 - 4x4 | REG | CAL + CLA |
| Coppa Territoriale Femminile "Maurizio Del Sordo" | REG | Schema |
| Campionato | REG | CAL | IND | SMS | CLA |
|---|---|---|---|---|---|
| Open Misto |
| Campionato | REG | CAL + CLA |
|---|---|---|
| 1DM Como | REG | CAL + CLA |
| 1DM MI-MB-LC | Union Volley Mariano - Gir. C | |
| 2DM | ||
| U19M Varese - Indizione | Valbreggia Volley - A | |
| Girone D - Qualificazione Fase 1 | ||
| Ottavi di Finale | ||
| Torneo Primaverile - VA-CO-SO | Girone A - Girone B | |
| U19M MI-MB-LC | Libertas Brianza Cantù - Gir. D | |
| U17M MI-MB-LC | Union Volley Mariano - Gir. B Libertas Brianza Cantù - Gir. B |
|
| Seconda Fase MI-MB-LC | Girone AD | |
| Seconda Fase VA - Indizione | Girone C | |
| U15M Como | REG | CAL + CLA |
| U15M - Seconda Fase | REG | CAL + CLA |
| U15M MI-MB-LC | Libertas Brianza Cantù - Gir. A | |
| U15M - MI-MB-LC - Sedicesimi di Finale | CAL | |
| U13M 6x6 | ||
| U13M 6x6 - MI-MB-LC - Seconda Fase | CAL | |
| Concentramenti U13M 3x3 - Indizione |
INDIZ = indizione | REG = regolamento | CAL + CLA = calendario e classifica | IND = indirizzi utili | SMS = modalità invio sms